25
Operarios
40
Habilidades
9
Espacios de trabajo
21
Expertos (nivel 4)
0 Sin formación1 En formación2 Con supervisión3 Autónomo4 Puede formar
Verde = actual · Rojo = objetivo
Matriz de polivalencia
🔍
Espacios
Áreas
| Empleado | ET001 - Recepción y descarga4 | ET002 - Calidad entradas MP1 | ET003 - Almacenamiento5 | ET004 - Dosificación6 | ET005 - Mezclas6 | ET006 - Envasado7 | ET008 - Paletizado y flejado5 | Etprueba - PruebaEspaciotrabajo1 | Sin espacio - Habilidades sin asociar6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almacén2 operarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Sánchez 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iván Romero 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montajes (prueba)1 operarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andres prueba 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paletizado4 operarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Navarro 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Sánchez 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Martínez 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Hernández 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producción15 operarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Fernández 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Muñoz 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Jiménez 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javier Rios 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Hernández 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Moreno 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raúl Pérez 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elena Pérez 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina Sánchez 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Ruiz 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Ortega 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucía Moreno 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta López 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvia García 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuria Fernández 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recepción MMPP3 operarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Martínez 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Navarro 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubén Castillo 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haz clic en una celda para editar. Verde = nivel actual · Rojo = objetivo por alcanzar · Azul = formador
Cobertura por espacio de trabajo
ET001 — Recepción y descarga⚠ Incidencias
| Habilidad | N3 (tiene / mín.) | Falta N3 | N4 (tiene / mín.) | Falta N4 |
|---|---|---|---|---|
| Manejo transpaleta eléctrica | 3 / 2 | — | 1 / 1 | — |
| Manejo de carretilla frontal | 3 / 2 | — | 1 / 1 | — |
| Registro de lotes y stock (ERP) | 2 / 3 | 1 | 1 / 1 | — |
| Verificación de albaranes | 3 / 3 | — | 1 / 1 | — |
ET002 — Calidad entradas MP✓ Cubierto
| Habilidad | N3 (tiene / mín.) | Falta N3 | N4 (tiene / mín.) | Falta N4 |
|---|---|---|---|---|
| Control calidad MMPP | 1 / 1 | — | 1 / 1 | — |
ET003 — Almacenamiento✓ Cubierto
| Habilidad | N3 (tiene / mín.) | Falta N3 | N4 (tiene / mín.) | Falta N4 |
|---|---|---|---|---|
| Registro de lotes y stock (ERP) | 2 / 0 | — | 1 / 0 | — |
| Almacenar mercancía en estanterías | 2 / 0 | — | 1 / 0 | — |
| Manejo de carretilla retráctil | 2 / 0 | — | 1 / 0 | — |
| Gestión FIFO | 2 / 0 | — | 1 / 0 | — |
| Inventario y control de stock | 2 / 0 | — | 1 / 0 | — |
ET004 — Dosificación✓ Cubierto
| Habilidad | N3 (tiene / mín.) | Falta N3 | N4 (tiene / mín.) | Falta N4 |
|---|---|---|---|---|
| Comprobación de pedidos y planificación | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Pesaje de ingredientes | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Dosificación manual | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Comprobación de recetas | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Control de alérgenos | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Análisis de laboratorio | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
ET005 — Mezclas✓ Cubierto
| Habilidad | N3 (tiene / mín.) | Falta N3 | N4 (tiene / mín.) | Falta N4 |
|---|---|---|---|---|
| Configuración de parámetros | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Arranque de mezcladora | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Control de tiempos y temperaturas | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Cambios de formato | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Limpieza en el cambio de lotes | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Justificación de microparadas | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
ET006 — Envasado✓ Cubierto
| Habilidad | N3 (tiene / mín.) | Falta N3 | N4 (tiene / mín.) | Falta N4 |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación de materiales | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Controles de peso | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Desatranque de máquina | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Limpieza y desmontaje | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Configuración de referencias en máquina | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Cambio de bobina | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Verificación de lotes y caducidad | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
ET008 — Paletizado y flejado✓ Cubierto
| Habilidad | N3 (tiene / mín.) | Falta N3 | N4 (tiene / mín.) | Falta N4 |
|---|---|---|---|---|
| Control de producto terminado | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Etiquetado | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Uso paletizador automático | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Pesado de palets y trazabilidad | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
| Conformado de palets | 0 / 0 | — | 0 / 0 | — |
Etprueba — PruebaEspaciotrabajo⚠ Incidencias
| Habilidad | N3 (tiene / mín.) | Falta N3 | N4 (tiene / mín.) | Falta N4 |
|---|---|---|---|---|
| Prueba | 0 / 1 | 1 | 0 / 1 | 1 |